В Adriatic Bank вы можете открыть счет в иностранной валюте и внести сберегательный вклад в иностранной валюте. Сбережения в иностранной валюте можно назвать по более привлекательным процентным ставкам и по требованию (бессрочно), которые всегда в вашем распоряжении.
Воспользуйтесь всеми преимуществами срочной экономии:
- Высокая процентная ставка.
- Начальный депозит всего 500 евро.
- Для сумм свыше 10 000 евро, фиксированных сроком на 1, 3, 6, или 12 месяцев, возможна ежемесячная выплата процентов.
- Автоматическое переоформление всей суммы.
Процентные ставки по сбережениям в евро
Период времени | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
Валюта | евро | евро | евро | евро |
Количество | Мин. 500 | Мин. 500 | Мин. 500 | Мин. 500 |
NIR | 0,25% | 0,25% | 1,00% | 2,25% |
ЭПС | 0,21% | 0,21% | 0,85% | 1,91% |
Тип депозита | Срочная экономия | Срочная экономия | Срочная экономия | Срочная экономия |
Мин. 500 | Мин. 500 | Мин. 500 | Мин. 500 | |
Период времени | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
Валюта депозита | евро | евро | евро | евро |
Сумма (минимум 500) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
NIR (ежегодно) фиксированный | 0,25% | 0,25% | 1,00% | 2,25% |
EIR (в годовом исчислении) | 0,21% | 0,21% | 0,85% | 1,91% |
Критерии индексации | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет |
Налог в процентах | 15% | 15% | 15% | 15% |
Налог в абсолютной сумме | 0,92 | 0,92 | 7,42 | 33,75 |
Общая сумма сбережений при срочном погашении с начисленными процентами после налогообложения | 10 005,23 | 10 005,23 | 10 042,04 | 10 191,25 |
Данные действительны с 01.01.2025.
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов, установленной в Республике Сербия, см. дополнительную информацию на сайте www.aod.rs