U Adriatic Banci možete otvoriti devizni račun i položiti devizni štedni ulog. Devizna štednja može biti oročena po atraktivnijim kamatnim stopama i po viđenju (neoročena) koja Vam je uvek na raspolaganju.
Iskoristite sve pogodnosti oročene štednje:
- Visoka kamatna stopa.
- Početni ulog od samo 500 EUR.
- Za iznose preko 10.000 EUR oročene na period od 3,6,9,12,13 ili 15 meseci mogućnost mesečne isplate kamate.
- Automatsko reoročavanje celokupnog iznosa.
Kamatne stope na štednju u eurima
Period | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 13 meseci | 15 meseci |
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Iznos | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 |
NKS | 0,25% | 0,25% | 1,00% | 1,50% | 2,25% | 1,90% | 2,00% |
EKS | 0,21% | 0,21% | 0,85% | 1,27% | 1,91% | 1,61% | 1,70% |
Vrsta depozita | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja |
Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | |
Period | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 13 meseci | 15 meseci |
Valuta polaganja depozita | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Iznos (minimum 500) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
NKS (na godišnjem nivou) fiksna | 0,25% | 0,25% | 1,00% | 1,50% | 2,25% | 1,90% | 2,00% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,21% | 0,21% | 0,85% | 1,27% | 1,91% | 1,61% | 1,70% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
Porez u procentualnom iznosu | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Porez u apsolutnom iznosu | 0,92 | 0,92 | 7,42 | 16,88 | 33,75 | 30,95 | 37,49 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja | 10.005,23 | 10.005,23 | 10.042,04 | 10.095,65 | 10.191,25 | 10.175,36 | 10.212,44 |
Podaci važe od 01.12.2023.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs