U Adriatic Banci možete otvoriti devizni račun i položiti devizni štedni ulog. Devizna štednja može biti oročena po atraktivnijim kamatnim stopama i po viđenju (neoročena) koja Vam je uvek na raspolaganju.
Iskoristite sve pogodnosti oročene štednje:
- Visoka kamatna stopa.
- Početni ulog od samo 500 EUR.
- Za iznose preko 10.000 EUR oročene na period od 3,6,9,12,13 ili 15 meseci mogućnost mesečne isplate kamate.
- Automatsko reoročavanje celokupnog iznosa.
Kamatne stope na štednju u eurima
Period | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 13 meseci | 15 meseci |
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Iznos | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 |
NKS | 0,00% | 0,25% | 1,00% | 0,50% | 2,25% | 0,60% | 0,60% |
EKS | 0,00% | 0,21% | 0,85% | 0,42% | 1,91% | 0,51% | 0,51% |
Vrsta depozita | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja |
Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | |
Period | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 13 meseci | 15 meseci |
Valuta polaganja depozita | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Iznos (minimum 500) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
NKS (na godišnjem nivou) fiksna | 0,00% | 0,25% | 1,00% | 0,50% | 2,25% | 0,60% | 0,60% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,00% | 0,21% | 0,85% | 0,42% | 1,91% | 0,51% | 0,51% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
Porez u procentualnom iznosu | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Porez u apsolutnom iznosu | 0,00 | 0,92 | 7,42 | 5,60 | 33,75 | 9,77 | 11,23 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja | 10.000,00 | 10.005,23 | 10.042,04 | 10.031,77 | 10.191,25 | 10.055,34 | 10.063,62 |
Podaci važe od 01.11.2022.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs