Если вы хотите оформить свои средства по привлекательной процентной ставке на более длительный срок и в то же время иметь их в распоряжении в любое время, воспользуйтесь нашим продуктом Срок на 25 месяцев.
Если вам нужны деньги до установленного срока, средства будут выплачены с процентами, начисляемыми по следующим процентным ставкам:
Для рассрочки в динарах:
Момент сбора средств | 0-6 месяцев | 6-12 месяцев | 12-18 месяцев | 18-25 месяцев | 25 месяцев |
Номинальная процентная ставка | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
Эффективная процентная ставка | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
На срок в евро:
Момент сбора средств | 0-6 месяцев | 6-12 месяцев | 12-18 месяцев | 18-25 месяцев | 25 месяцев |
Номинальная процентная ставка | 1,00% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,50% |
Эффективная процентная ставка | 0,85% | 1,70% | 1,91% | 2,12% | 2,12% |
Тип депозита | Срочная экономия Мин. 10 000 |
Срочная экономия Мин. 500 |
Период времени | 25 месяцев | 25 месяцев |
Валюта депозита | РСД | евро |
Сумма (минимум 500 евро, 10 000 динаров) | 1 000 000 | 10 000 |
Номинальная процентная ставка (в годовом исчислении) является фиксированной | 4,00% | 2,50% |
ЭКС (в годовом исчислении) | 4,00% | 2,12% |
Критерии индексации | Не имеет | Не имеет |
Налог в процентах | 0,00% | 15% |
Расчетный процент | 85 102,17 | 527,65 |
Налог в абсолютной сумме | 0,00 | 79,15 |
Общая сумма сбережений при срочном погашении с начисленными процентами после налогообложения | 1 085 102,17 | 10 448,50 |
Данные действительны с 01.11.2022.
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов, установленной в Республике Сербия, см. дополнительную информацию на сайте www.aod.rs/osiguranje-depozita