Krediti za kupovinu novih i polovnih vozila, u dinarima bez valutne klauzule, sa rokom otplate do 7 godina.
Uslovi kredita
- Iznos kredita od 2.000 evra do 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
- Bez učešća za kredite do 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
- Za iznose kredita iznad 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti potrebno je i minimalno učešće od 20% od kupoprodajne cene vozila.
- Instrumenti obezbeđenja:
- Dve menice klijenta
- Zaloga na vozilu koje je predmet kupovine (korisnik kredita snosi troškove uspostave zaloge na vozilu, koji iznose od 2.000 do 5.000 dinara, u zavisnosti od iznosa odobrenog kredita).
- Za kredite preko 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, polisa kasko osiguranja vozila vinkulirana u korist banke (korisnik kredita snosi troškove kasko osiguranja vozila).
- Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
- Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
- Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
- Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
- Korisnik kredita može kupiti vozilo za bliskog člana porodice na čije će ime vozilo biti registrovano.
- Korisnik kredita ima mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope:
- Fiksna kamatna stopa ostaje na snazi od momenta ugovaranja do konačne otplate kredita
- Varijabilna kamatna stopa se usklađuje na svakih 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Belibora.
- Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
- Trošak izveštaja kreditnog biroa - 246 dinara
- Trošak menica (dve menice) - 100 dinara
Vrsta kredita | Potrošački kredit za kupovinu automobila |
Valuta kredita | Dinarski kredit bez valutne klauzule |
Depozit | Bez depozita |
Učešće | Bez obaveznog učešća za iznose kredita do 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a preko navedenog iznosa, minimum 20% |
Iznos kredita | 800.000 dinara |
Period otplate/broj rata | Do 84 meseca |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, varijabilna) | 9,77% (4,5%+ šestomesečni Belibor, koji na dan 23.07.2024. iznosi 5,27%) |
Mesečna rata | 13.018,00 dinara |
Efektivna kamatna stopa (na dan 23.07.2024.) | 9,87% |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 1.095.858 dinara |
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika | |
Trošak izdavanja izveštaja kreditnog biroa | 246 dinara |
Trošak menica | 100 dinara |
Trošak uspostave zaloge na vozilu | 2.000 dinara |
Trošak kasko osiguranja vozila | Klijenti imaju obavezu kasko osiguranja vozila samo za kredite preko 10.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Iznos kasko osiguranja vozila zavisi od konkretnog osiguravajućeg društva |
Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje | Zakonska zatezna kamatna stopa (14%) ili redovna kamata, u zavisnosti koja je veća |
Uslovi i način prevremene otplate kredita | do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita i ukoliko je iznos prevremene otplate u poslednjih 12 meseci iznad 1.000.000 dinara |
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.
Vrsta kredita | Potrošački kredit za kupovinu automobila | |
Valuta kredita | Dinarski kredit bez valutne klauzule | |
Depozit | Bez depozita | |
Učešće | Bez obaveznog učešća za iznose kredita do 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a preko navedenog iznosa, minimum 20% | |
Iznos kredita | 800.000 dinara | |
Period otplate/broj rata | Do 84 meseca | |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 14,5% | |
Mesečna rata | 14.828 dinara | |
Efektivna kamatna stopa (na dan 23.07.2024.) | Od 14,61% | |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 1.247.646 dinara | |
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika | ||
Trošak izdavanja izveštaja kreditnog biroa | 246 dinara | |
Trošak menica | 100 dinara | |
Trošak uspostave zaloge na vozilu | 2.000 dinara | |
Trošak kasko osiguranja vozila | Klijenti imaju obavezu kasko osiguranja vozila samo za kredite preko 10.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Iznos kasko osiguranja vozila zavisi od konkretnog osiguravajućeg društva | |
Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje | Zakonska zatezna kamatna stopa (14,5%) ili redovna kamata, u zavisnosti koja je veća | |
Uslovi i način prevremene otplate kredita | do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita i ukoliko je iznos prevremene otplate u poslednjih 12 meseci iznad 1.000.000 dinara |
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.