Oročite svoja sredstva na period od 12 meseci po posebnim uslovima.
Oročena štednja
Period oročenja | 12 meseci | 12 meseci |
Valuta polaganja depozita | RSD | EUR |
Iznos (minimum RSD 10.000) | 1.000.000 | 10.000 |
NKS (na godišnjem nivou), fiksna | 5,50% | 3,00% |
EKS (na godišnjem nivou) | 5,50% | 2,55% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema |
Porez | 0,00 | 45,00 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom | 1.055.000,00 | 10.255 |
Posebna ponuda u slučaju da želite oročiti svoja sredstva na 12 meseci sa opcijom prekida oročenja pre dospeća bez gubitka ugovorene kamatne stope:
Oročena štednja sa opcijom prekida
Period oročenja | 12 meseci | 12 meseci |
Valuta polaganja depozita | RSD | EUR |
Iznos (minimum RSD 10.000) | 1.000.000 | 10.000 |
NKS (na godišnjem nivou), fiksna | 5,00% | 2,50% |
EKS (na godišnjem nivou) | 5,00% | 2,12% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema |
Porez | 0,00 | 37,50 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom | 1.050.000,00 | 10.212,50 |
Ponuda važi od 05.12.2022.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije informacije pogledajte na www.aod.rs
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na 0800 330300 (pozivi besplatni iz mreže fiksne telefonije), 011 3306 300 ili nas posetite u filijalama Adriatic Banke a.d.Beograd.