Ukoliko želite da oročite svoja sredstva po atraktivnoj kamatnoj stopi na duži period, a da Vam istovremeno budu dostupna u svakom trenutku, iskoristite prednosti našeg proizvoda Oročenje na 25 meseci.
Ukoliko Vam novac zatreba pre dospeća oročenja sredstva će biti isplaćena uz obračun kamate po sledećim kamatnim stopama:
Za oročenje u dinarima:
Momenat podizanja sredstava | 0-6 meseci | 6-12 meseca | 12-18 meseci | 18-25 meseci | 25 meseci |
Nominalna kamatna stopa | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
Efektivna kamatna stopa | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
Za oročenje u evrima:
Momenat podizanja sredstava | 0-6 meseci | 6-12 meseca | 12-18 meseci | 18-25 meseci | 25 meseci |
Nominalna kamatna stopa | 1,00% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,50% |
Efektivna kamatna stopa | 0,85% | 1,70% | 1,91% | 2,12% | 2,12% |
Vrsta depozita | Oročena štednja Min. 10.000 |
Oročena štednja Min. 500 |
Period | 25 meseci | 25 meseci |
Valuta polaganja depozita | RSD | EUR |
Iznos (minimum EUR 500, RSD 10.000) | 1.000.000 | 10.000 |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) fiksna | 4,00% | 2,50% |
EKS (na godišnjem nivou) | 4,00% | 2,12% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema |
Porez u procentualnom iznosu | 0,00% | 15% |
Obračunata kamata | 85.102,17 | 527,65 |
Porez u apsolutnom iznosu | 0,00 | 79,15 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja | 1.085.102,17 | 10.448,50 |
Podaci važe od 01.11.2022.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs/osiguranje-depozita