Adriatic Banka Vam nudi gotovinski kredit bez namene, po povoljnim uslovima i brzoj proceduri.
Uslovi kredita
- Iznos kredita: od 1.000 do 21.000 Eura u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
- Rok otplate: od 12 do 71 meseci
- Namena: Gotovinski kredit
- Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
- Bez naknade za obradu kreditnog zahteva i bez obaveze transfera zarade preko računa u Adriatic Banku.
* stepen zaduženosti se računa kao odnos mesečnih kreditnih obaveza i iznosa mesečnih primanja
- Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža na neodređeno vreme i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
- Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
- Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
- Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
- Za iznose do EUR 8.500 maksimalan stepen zaduženosti iznosi 40% odnosno 50% uključujući stambeni kredit ukoliko postoji, a za iznose preko EUR 8.500 maksimalan stepen zaduženosti iznosi 30% odnosno 40% uključujući stambeni kredit
- Fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 14.50%. Efektivna kamatna stopa od 14,55%
- Varijabilna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 11,77% (6,5% + šestomesečni Belibor). Efektivna kamatna stopa od 11,82%
- Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
- Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara
- Ukupan trošak dve menice 100 dinara
- Vođenje tekućeg računa (opciono) 120 dinara, mesečno
Vrsta kredita | Dinarski gotovinski kredit | |
Valuta kredita | U dinarima, bez valutne klauzule | |
Depozit | Bez depozita | |
Iznos kredita | 300.000 dinara | 600.000 dinara |
Period otplate/broj rata | 71 meseca | 71 meseca |
Mesečna rata | 6.177 dinara | 12.354 dinara |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 438.913 dinara | 877.480 dinara |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 14,50% | 14,50% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, na dan 25.07.2024.) | 14,55% | 14,55% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika | ||
Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246 dinara | 246 dinara |
Ukupan trošak dve menice | 100 dinara | 100 dinara |
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou (opciono) | 120 dinara | 120 dinara |
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.
Vrsta kredita | Dinarski gotovinski kredit | |
Valuta kredita | U dinarima, bez valutne klauzule | |
Depozit | Bez depozita | |
Iznos kredita | 300.000 dinara | 600.000 dinara |
Period otplate/broj rata | 71 meseca | 71 meseca |
Mesečna rata | 5.795 dinara | 11.590 dinara |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 411.791 dinara | 823.271 dinara |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) | 11,77 % (6,5%+6M Belibor) | 11,77 % (6,5%+6M Belibor) |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, na dan 25.07.2024.) | 11,82% | 11,79% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika | ||
Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246 dinara | 246 dinara |
Ukupan trošak dve menice | 100 dinara | 100 dinara |
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou (opciono) | 120 dinara | 120 dinara |
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.