Devizna štednja
U Adriatic Banci možete otvoriti devizni račun i položiti devizni štedni ulog. Devizna štednja može biti oročena po atraktivnijim kamatnim stopama i po viđenju (neoročena) koja Vam je uvek na raspolaganju.
Iskoristite sve pogodnosti oročene štednje
Visoka kamatna stopa.
Početni ulog od samo 500 EUR.
Automatsko reoročavanje celokupnog iznosa.
Kamatne stope na štednju u eurima
0,25% - NKS
0,21% - EKS
1 mesec1,00% - NKS
0,85% - EKS
3 meseca2,30% - NKS
1,95% - EKS
6 meseci2,60% - NKS
2,21% - EKS
12 meseciReprezentativni primer
Podaci važe od 09.09.2025. | ||||
---|---|---|---|---|
Vrsta depozita | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja |
Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | |
Period | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Valuta polaganja depozita | EUR | EUR | EUR | EUR |
Iznos | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
NKS fiksna (na godišnjem nivou) | 0,25% | 1,00% | 2,30% | 2,60% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,21% | 0,85% | 1,95% | 2,21% |
Kriterijum za indeksiranje | nema | nema | nema | nema |
Porez u procentualnom iznosu | 15% | 15% | 15% | 15% |
Porez u apsolutnom iznosu | 0,31 | 3,75 | 17,25 | 29,00 |
Ukupan iznos kamate | 1,77 | 21,25 | 98,75 | 221,00 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja | 10.001,27 | 10.0021,25 | 10.098,75 | 10.221,00 |
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs |