Devizna štednja
U Adriatic Banci možete otvoriti devizni račun i položiti devizni štedni ulog. Devizna štednja može biti oročena po atraktivnijim kamatnim stopama i po viđenju (neoročena) koja Vam je uvek na raspolaganju.
Iskoristite sve pogodnosti oročene štednje
Visoka kamatna stopa.
Početni ulog od samo 500 EUR.
Automatsko reoročavanje celokupnog iznosa.
Kamatne stope na štednju u eurima od 500€
0,25% - NKS
0,21% - EKS
1 mesec0,25%
0,21%
3 meseca2,30%
1,96%
6 meseci2,80%
2,38%
12 meseciReprezentativni primer
Podaci važe od 01.01.2025. | ||||
---|---|---|---|---|
Vrsta depozita | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja |
Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 500 | |
Period | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Valuta polaganja depozita | EUR | EUR | EUR | EUR |
Iznos (minimum 500) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
NKS (na godišnjem nivou) fiksna | 0,25% | 0,25% | 2,30% | 2,80% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,21% | 0,21% | 1,96% | 2,38% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema | Nema | Nema |
Porez u procentualnom iznosu | 15% | 15% | 15% | 15% |
Porez u apsolutnom iznosu | 0,29 | 0,91 | 17,01 | 42,00 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja | 10.001,63 | 10.005,18 | 10.096,39 | 10.238,00 |
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs |