Stambeni kredit indeksiran u evrima
Uz stambene kredite Adriatic Banke rešite jedno od najvažnijih životnih pitanja. Ukoliko kupujete prvi stan, adaptirate postojeći ili refinansirate stambeni kredit druge banke, na raspolaganju su vam stambeni krediti Adriatic Banke sa kojima možete ostvariti sve vaše želje.
Naši stambeni krediti nemaju naknadu za obradu kreditnog zahteva i naknadu troškova osiguranja kod NKOSK-a.
Naši stambeni krediti nemaju naknadu za obradu kreditnog zahteva i naknadu troškova osiguranja kod NKOSK-a.
Uz Stambeni kredit indeksiran u evrima, bez naknade za obradu kredita, možete kupiti, izgraditi, adaptirati, rekonstruisati i refinansirati stambene kredite odobrenih kod drugih banaka.
Uslovi kredita
Minimalan iznos od EUR 10.000 u dinarskoj protivvrednosti, maksimalan iznos u zavisnosti od procenjene kreditne sposobnosti korisnika
Rok otplate je od 60 do 360 meseci.
Učešće je minimum 20% kupoprodajne vrednosti nepokretnosti.
Uslovi za dobijanje kredita
Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:
Da je u aktivnom radnom odnosu, ukupan radni staž minimum 24 meseca.
Redovan mesečni priliv po osnovu zarade minimum 3 meseca
Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjana od strane Banke.
Izvršena uplata svih naknada i troškova vezanih za kredit.
Kamatne stope i troškovi
Stambeni kredit | |
---|---|
Nominalna kamatna stopa (NKS) | Varijabilna je i iznosi 2,5% + 6M Euribor, što na dan 10.09.2025., iznosi 4,61% godišnje, za kredite indeksirane u evrima NAPOMENA: Shodno Odluci Narodne banke Srbije od 23.12.2024. godine, zaključno sa datumom 31.12.2025. godine, Banka primenjuje nominalnu kamatnu stopu koja ne može biti viša od 5%. U slučaju da je na dan realizacije kredita, kao i na ugovoreni dan usklađivanja, nominalna kamatna stopa niža od 5%, Banka će primeniti nižu kamatnu stopu |
Varijabilni deo kamatne stope | Prvo usklađivanje kamatne stope izvršiće se nakon 6 meseci u odnosu na dan puštanja kredita u tečaj, a zatim svakih 6 meseci u odnosu na taj dan, primenom vrednosti 6M Euribor-a, važećeg na dan usklađivanja i fiksne marže, a sve do kraja otplatnog perioda. Prilikom svakog usklađivanja, Banka će formirati novi anuitet za naredni šestomesečni period otplate kredita, o čemu će Korisnik kredita biti blagovremeno obavešten u pisanoj formi. |
Efektivna kamatna stopa | iznosi 4.84% na dan 10.09.2025. |
Zatezna kamata | Zatezna kamata u visini kamatne stope utvrđene važećim propisima koji regulišu obračun zatezne kamate, a u slučaju da je zakonska zatezna kamata manja od ugovorene, primenjuje se ugovorena kamatna stopa. |
Ostali prateći troškovi | (očekivani iznos) |
Trošak dve menic | 100 dinara |
Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog biroa | 246 dinara |
Trošak overe založne izjave | 25.200 dinara** |
Osiguranje nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR** |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR** |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR** |
Taksa za upis hipoteke | 65.140 RSD** |
Prevremena otplata | Korisnik kredita, dostavljanjem pisanog zahteva Banci, može izvršiti delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita. Prevremena otplata se vrši bez naknade Banke ukoiko je iznos prevremeno otplaćenog kredita do 1.200.000 RSD na godišnjem nivou. Ukoliko je iznos za prevremenu otplatu veći od 1.200.000 RSD Banka može obračunati sledeće provizije:
|
Rok trajanja ponude | do 15.09.2026. |
**Troškovi koji padaju na teret Korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada notara/sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i drugo. Napomena: Svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja |
Reprezentativni primer za Stambeni kredit
Vrsta kredita | Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti EUR u dinarskoj protivvrednosti | |
Valuta kredita | Kredit je indeksiran u valuti EUR, isplaćuje se i otplaćuje se uz primenu srednjeg kursa NBS | |
Kupoprodajna vrednost nepokretnosti | 100.000 EUR | |
Učešće | 20.000 EUR, minimalno 20% | |
Iznos kredita | 80.000 EUR | |
Period otplate/broj rata | 360 meseci | |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | Varijabilna je i iznosi 2,50% + 6M Euribor*, što na dan 10.09.2025., iznosi 4,61% godišnje, za kredite indeksirane u evrima NAPOMENA: Shodno Odluci Narodne banke Srbije od 23.12.2024. godine, zaključno sa datumom 31.12.2025. godine, Banka primenjuje nominalnu kamatnu stopu koja ne može biti viša od 5%. U slučaju da je na dan realizacije kredita, kao i na ugovoreni dan usklađivanja, nominalna kamatna stopa niža od 5%, Banka će primeniti nižu kamatnu stopu |
|
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | iznosi 4,84% na dan 10.09.2025. | |
Mesečna rata | 405,83 EUR | |
Ukupan iznos koji Korisnik plaća po osnovu ugovora o kreditu | 149.222,80 EUR | |
Ukupna cena kredita (kamata+naknade) | 69.222,80 EUR | |
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika | ||
Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD | |
Ukupan trošak dve menice | 100 RSD | |
Overa založne izjave | 25.200 RSD | |
Osiguranje nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR | |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR | |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR | |
Taksa za upis hipoteke | 65.140 RSD | |
Napomena: svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. | ||
Sredstva obezbđenja |
|
|
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke. Reprezentativni primer u pdf formatu možete preuzeti ovde. |