Oročenje sa opcijom prekida
Oročite svoja sredstva na period od 12 meseci sa opcijom prekida oročenja pre dospeća bez gubitka ugovorene kamatne stope. Oročenje može biti u dinarima i evrima.
Oročena štednja
Podaci važe od 09.09.2025. | ||||
---|---|---|---|---|
Vrsta depozita | Oročena štednja sa opcijom prekida |
Oročena štednja sa opcijom prekida |
||
min 10.000 | min 500 | |||
Period | 12 meseci | 12 meseci | ||
Valuta polaganja depozita | RSD | EUR | ||
Iznos | 1.000.000 | 10.000 | ||
NKS fiksna (na godišnjem nivou) | 3,00% | 2,25% | ||
EKS (na godišnjem nivou) | 3,00% | 1,91% | ||
Kriterijum za indeksiranje | nema | nema | ||
Porez u procentualnom iznosu | 0% | 15% | ||
Porez u apsolutnom iznosu | 0,00 | 33,75 | ||
Ukupan iznos kamate | 30.000,00 | 191,25 | ||
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja | 1.030.000,00 | 10.191,25 | ||
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs | ||||
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate na 0800 330300 (pozivi besplatni iz mreže fiksne telefonije), 011 3306 300 ili nas posetite u filijalama Adriatic Banke a.d.Beograd. |