Dinarska štednja
Štednja u dinarima može biti veoma isplativa. U Adriatic Banci možete štedeti na oročenoj štednji.
Iskoristite sve pogodnosti oročene štednje
Dinarska štednja je oslobođena poreza na kamatu.
Minimalni iznos oročenja je samo 10.000 dinara.
Kamatne stope na štednju u dinarima
1,25% - NKS
1,25% - EKS
1 mesec2,50% - NKS
2,50% - EKS
3 meseca3,50% - NKS
3,50% - EKS
6 meseci3,80% - NKS
3,80% - EKS
12 meseciReprezentativni primer
Podaci važe od 09.09.2025. | ||||
---|---|---|---|---|
Vrsta depozita | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja | Oročena štednja |
min 10.000 RSD | min 10.000 RSD | min 10.000 RSD | min 10.000 RSD | |
Period | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Valuta polaganja depozita | RSD | RSD | RSD | RSD |
Iznos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
NKS fiksna (na godišnjem nivou) | 1,25% | 2,50% | 3,50% | 3,80% |
EKS (na godišnjem nivou) | 1,25% | 2,50% | 3,50% | 3,80% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema | Nema | Nema |
Porez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupan iznos kamate | 1.041,67 | 6.250,00 | 17.500,00 | 38.000,00 |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja | 1.001.041,67 | 1.006.250,00 | 1.017.500,00 | 1.030.000,00 |
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs |