Dinarska štednja
Štednja u dinarima može biti veoma isplativa. U Adriatic Banci možete štedeti na oročenoj štednji.
Iskoristite sve pogodnosti oročene štednje
Dinarska štednja je oslobođena poreza na kamatu.
Minimalni iznos oročenja je samo 10.000 dinara.
Kamatne stope na štednju u eurima od 500€
1,25% - NKS
1,25% - EKS
1 mesec2,50%
2,50%
3 meseca3,75%
3,75%
6 meseci4,00%
4,00%
12 meseciReprezentativni primer
Podaci važe od 01.01.2025. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta depozita | Oročena štednja | ||||
Period oročenja | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | |
Valuta polaganja depozita | RSD | RSD | RSD | RSD | |
Iznos (minimum RSD 10.000) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
NKS (na godišnjem nivou) fiksna | 1,25% | 2,50% | 3,75% | 4,00% | |
EKS (na godišnjem nivou) | 1,25% | 2,50% | 3,75% | 4,00% | |
Kriterijum za indeksiranje | Nema | Nema | Nema | Nema | |
Porez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom | 1.001.021,55 | 1.006.175,23 | 1.018.389,11 | 1.039.953,28 | |
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs |